Les taux d’intérêts en vigueur | mars 2013
Découvrez notre tableau comparatif afin d’étudier les taux d’intérêts hypothécaires dans les différentes institutions. Nous ajustons les taux une fois par mois afin qu’ils reflètent le plus possible la réalité du marché.
Terme : |
Taux d’intérêts : |
Taux variable fermé pour 5 ans : |
3.10% |
1 an fermé : | 3.00% |
3 ans fermé : | 3.55% |
5 ans fermé : | 5.14% |
Taux variable fermé pour 5 ans : | 3.20% |
1 an fermé : | 3.09% |
3 ans fermé : | 3.70% |
5 ans fermé : | 5.24% |
|
|
Taux variable fermé pour 5 ans : | n.d. |
1 an fermé : | 3.75% |
3 ans fermé : | 3.99% |
5 ans fermé : | 4.99% |
Taux variable protégé fermé pour 5 ans : | 3.20% |
1 an fermé : | 3.09% |
3 ans fermé : | 3.55% |
5 ans fermé : | 5.14% |
Taux variable fermé pour 5 ans : | 3.20% |
1 an fermé : | 3.00% |
3 ans fermé : | 3.55% |
5 ans fermé : | 5.14% |
Taux variable fermé pour 5 ans : | n.d. |
1 an : | 2.69% |
3 ans : | 2.75% |
5 ans : | 3.04% |
Taux variable pour 5 ans : | 2.60% |
1 an : | 2.64% |
3 ans : | 2.65% |
5 ans : | 2.89% |
Taux variable pour 5 ans : | 2.60% |
1 an : | 2.49% |
3 ans : | 2.99% |
5 ans : | 2.89% |
Taux variable fermé pour 5 ans : | 3.00% |
1 an fermé : | 3.00% |
3 ans fermé : | 2.79% |
5 ans fermé: | 3.08% |
Taux variable fermé pour 5 ans : | 2.90% |
1 an fermé : | 2.59% |
3 ans fermé : | 2.69% |
5 ans fermé : | 2.89% |
Taux variable pour 5 ans : | 2.60% |
1 an : | 2.59% |
3 ans : | 2.65% |
5 ans : | 2.84% |
** Les taux d’intérêts peuvent changer en tout temps. Hypothèque par courriel (.com) ne peut garantir les taux d’intérêts présentés sur cette page et ne peut être tenu responsable de tout écart entre ce qui est présenté sur cette page et les taux proposés par les courtiers hypothécaires. Pour vérifier le taux auprès du courtier, vous pouvez cliquer sur le lien de l’institution prêteuse. Nous vous remercions de votre compréhension.